ACELIGHT-MasterLux-Leuchtstofflampen sind mit 3-Banden-Leuchtstoffen ausgerüstet. Wir garantieren Ihnen daher eine exzellente Lichtqualität bei höchsten Farbwiedergabewerte der Stufen 1A (Ra 98) und 1B (Ra 85). MasterLux-Leuchtstofflampen überzeugen durch ihre extrem lange Lebensdauer und ihre hohe Lichtausbeute. Leistungsaufnahme und Lichtstromrückgang wurden auf ein technisch mögliches Minimum reduziert. ACELIGHT-MasterLux-Leuchtstofflampen verbrauchen gegenüber herkömmlichen T12-Leuchtstofflampen mit Standard-Lichtfarben bis zu 10 Prozent weniger Strom bei gleicher Lichtstärke und sorgen für eine Stromersparnis von 35 Prozent gegenüber normalen Glühlampen.
MasterLux-Lampen werden vorzugsweise in Bereichen eingesetzt, in denen optimales Lichtstromverhalten und die lange Lebensdauer besonders erforderlich sind. Die hohe Wirtschaftlichkeit dieser Leuchtmittel ergibt sich aus den für Sie entfallenden Entsorgungskosten, dem geringen Wartungsauf- wand und minimalen Austauschkosten sowie den reduzierten Ausgaben für das Anmieten von Hebebühnen.
Auf Wunsch erhalten Sie beim Kauf von MasterLux-Lampen die gleiche Anzahl von Startern GRATIS dazu. Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich die Verwendung elektronischer ACELIGHT-MasterTrans-Vorschaltgeräte, denn hierdurch erreichen Sie eine weitere Steigerung der Lebensdauer.
NovaTrade entsorgt nach vorheriger Absprache mit unserem Kundenservice verbrauchte ACELIGHT-Leuchtmittel GRATIS für Sie!
Leuchtstofflampen MasterLux T8 und GigaMax T8
Artikel Nr. |
Bezeichnung | Länge in mm | Lumen | Sockel | Ø in mm | G | VE |
16 Watt | |||||||
1000206 | ACELIGHT-16W / 840 Universalweiß | 587 | 1.350 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000207 | ACELIGHT-16W / 865 Tageslicht | 587 | 1.300 | G13 | 26 | 5 | 25 |
18 Watt | |||||||
1000036 | ACELIGHT-18W / 827 Warmweiß spezial | 587 | 1.350 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000031 | ACELIGHT-18W / 830 Warmweiß | 587 | 1.350 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000032 | ACELIGHT-18W / 840 Universalweiß | 587 | 1.350 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000200 | ACELIGHT-18W / 840 T8-GigaMax Universalweiß | 587 | 1.350 | G13 | 26 | 10 | 25 |
1000025 | ACELIGHT-18W / 865 Tageslicht | 587 | 1.300 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000201 | ACELIGHT-18W / 865 T8-GigaMax Tageslicht | 587 | 1.350 | G13 | 26 | 10 | 25 |
30 Watt | |||||||
1000076 | ACELIGHT-30W / 830 Warmweiß | 892 | 2.400 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000053 | ACELIGHT-30W / 840 Universalweiß | 892 | 2.400 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000054 | ACELIGHT-30W / 865 Tageslicht | 892 | 2.400 | G13 | 26 | 5 | 25 |
32 Watt | |||||||
1000196 | ACELIGHT-32W / 840 T8-ECO Universalweiß | 1.200 | 3.350 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000197 | ACELIGHT-32W / 865 T8-ECO Tageslicht | 1.200 | 3.250 | G13 | 26 | 5 | 25 |
36 Watt | |||||||
1000039 | ACELIGHT-36W / 827 Warmweiß spezial | 1.200 | 3.350 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000030 | ACELIGHT-36W / 830 Warmweiß | 1.200 | 3.350 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000033 | ACELIGHT-36W / 840 Universalweiß | 1.200 | 3.350 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000048 | ACELIGHT-36W-1/25 Universalweiß | 1.000 | 3.300 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000202 | ACELIGHT-36W / 840 T8-GigaMax Universalweiß | 1.200 | 3.350 | G13 | 26 | 10 | 25 |
1000026 | ACELIGHT-36W / 865 Tageslicht | 1.200 | 3.250 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000203 | ACELIGHT-36W / 865 T8-GigaMax Tageslicht | 1.200 | 3.250 | G13 | 26 | 10 | 25 |
1000049 | ACELIGHT-36W / 950 Tageslicht deluxe | 1.200 | 2.350 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000055 | ACELIGHT-36W / 076 Nature | 1.200 | 2.850 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000074 | ACELIGHT-36W / Gelb | 1.200 | 2.300 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000051 | ACELIGHT-36W / 840 Splitter-/UV-Schutz | 1.200 | 3.150 | G13 | 26 | 5 | 25 |
38 Watt | |||||||
1000042 | ACELIGHT-38W / 830 Warmweiß | 1.047 | 3.200 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000035 | ACELIGHT-38W / 840 Universalweiß | 1.047 | 3.200 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000040 | ACELIGHT-38W / 865 Tageslicht | 1.047 | 3.150 | G13 | 26 | 5 | 25 |
51 Watt | |||||||
1000198 | ACELIGHT-51W / 840 T8-ECO Universalweiß | 1.500 | 5.200 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000199 | ACELIGHT-51W / 865 T8-ECO Tageslicht | 1.500 | 5.200 | G13 | 26 | 5 | 25 |
58 Watt | |||||||
1000038 | ACELIGHT-58W / 827 Warmweiß spezial | 1.500 | 5.100 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000034 | ACELIGHT-58W / 830 Warmweiß | 1.500 | 5.200 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000029 | ACELIGHT-58W / 840 Universalweiß | 1.500 | 5.200 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000204 | ACELIGHT-58W / 840 T8-GigaMax Universalweiß | 1.500 | 5.200 | G13 | 26 | 10 | 25 |
1000027 | ACELIGHT-58W / 865 Tageslicht | 1.500 | 5.000 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000205 | ACELIGHT-58W / 865 T8-GigaMax Universalweiß | 1.500 | 5.000 | G13 | 26 | 10 | 25 |
1000045 | ACELIGHT-58W / 950 Tageslicht deluxe | 1.500 | 4.550 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000047 | ACELIGHT-58W / 076 Nature | 1.500 | 4.600 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000043 | ACELIGHT-58W / Gelb | 1.500 | 5.050 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000052 | ACELIGHT-58W / 840 Splitter-/UV-Schutz | 1.500 | 5.100 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000161 | ACELIGHT-58W / 865 Splitter-/UV-Schutz | 1.500 | 4.900 | G13 | 26 | 5 | 25 |
70 Watt | |||||||
1000218 | ACELIGHT-70W / 830 Warmweiß | 1.764 | 6.000 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000208 | ACELIGHT-70W / 840 Universalweiß | 1.764 | 6.000 | G13 | 26 | 5 | 25 |
1000219 | ACELIGHT-70W / 865 Tageslicht | 1.764 | 6.000 | G13 | 26 | 5 | 25 |
Starter | |||||||
1000037 | ACELIGHT-Starter für Einzel- und Tandemschaltung / 36-58W/220-240V | 25 |
Leuchtstofflampen MasterLux T5
Artikel Nr. | Bezeichnung | Länge in mm | Lumen | Sockel |
Ø in mm | G | VE |
1000123 | ACELIGHT-6W / 840 T5 | 212 | 240 | G5 | 16 | 3 | 25 |
1000124 | ACELIGHT-8W / 840 T5 | 288 | 500 | G5 | 16 | 3 | 25 |
1000187 | ACELIGHT-FHO 24W / 840 T5 | 549 | 1.700 | G5 | 16 | 5 | 25 |
1000188 | ACELIGHT-FHO 39W / 840 T5 | 849 | 3.220 | G5 | 16 | 5 | 25 |
1000189 | ACELIGHT-FHO 49W / 840 T5 | 1.449 | 4.165 | G5 | 16 | 5 | 25 |
1000190 | ACELIGHT-FHO 54W / 840 T5 | 1.149 | 4.450 | G5 | 16 | 5 | 25 |
1000162 | ACELIGHT-FHO 80W / 840 T5 | 1.449 | 6.150 | G5 | 16 | 5 | 25 |
1000140 | ACELIGHT-FHE 14W / 840 T5 | 549 | 1.200 | G5 | 16 | 5 | 25 |
1000141 | ACELIGHT-FHE 14W / 865 T5 | 549 | 1.100 | G5 | 16 | 5 | 25 |
1000142 | ACELIGHT-FHE 21W / 840 T5 | 849 | 2.100 | G5 | 16 | 5 | 25 |
1000143 | ACELIGHT-FHE 21W / 865 T5 | 849 | 2.000 | G5 | 16 | 5 | 25 |
1000144 | ACELIGHT-FHE 28W / 840 T5 | 1.149 | 2.600 | G5 | 16 | 5 | 25 |
1000145 | ACELIGHT-FHE 28W / 865 T5 | 1.149 | 2.400 | G5 | 16 | 5 | 25 |
1000146 | ACELIGHT-FHE 35W / 840 T5 | 1.449 | 3.300 | G5 | 16 | 5 | 25 |
1000147 | ACELIGHT-FHE 35W / 865 T5 | 1.449 | 3.050 | G5 | 16 | 5 | 25 |
Leuchtstofflampen MasterLux T9, ringförmig
Artikel Nr. | Bezeichnung | Lumen | Sockel | Ø in mm |
G | VE |
1000257 | ACELIGHT-22W / 830 Warmweiß T9 | 1.100 | G10q | 216 | 3 | 24 |
1000258 | ACELIGHT-32W / 830 Warmweiß T9 | 2.000 | G10q | 305 | 3 | 24 |
1000259 | ACELIGHT-40W / 830 Warmweiß T9 | 2.800 | G10q | 406 | 3 | 24 |
1000260 | ACELIGHT-22W / 840 Universalweiß T9 | 1.000 | G10q | 216 | 3 | 24 |
1000261 | ACELIGHT-32W / 840 Universalweiß T9 | 1.700 | G10q | 305 | 3 | 24 |
1000262 | ACELIGHT-40W / 840 Universalweiß T9 | 2.300 | G10q | 406 | 3 | 24 |
1000263 | ACELIGHT-22W / 865 Tageslicht T9 | 1.000 | G10q | 216 | 3 | 24 |
1000264 | ACELIGHT-32W / 865 Tageslicht T9 | 1.700 | G10q | 305 | 3 | 24 |
1000265 | ACELIGHT-40W / 965 Tageslicht T9 | 2.400 | G10q | 406 | 3 | 24 |
VE = Versandeinheit in Stück
G = Garantie in Jahren