Energiesparlampen VivaMax, MicroGlobe und MicroSpiral

Der moderne 3-Banden-Leuchtstoff, mit dem ACELIGHT-Energiesparlampen VivaMax ausgerüstet sind, sorgt bei langer Lebensdauer für hohe Lichtausbeute und exzellentes Lichtstromverhalten. Wir garantieren hervorragende Lichtqualität und höchste Farbwiedergabewerte der Stufe 1B (Ra 85). Im Vergleich zu handelsüblichen Glühlampen verbrauchen ACELIGHT-Energiesparlampen VivaMax bis zu 80 Prozent weniger Strom. VivaMax-Lampen mit E14- und E27-Schraubsockeln sind mit hochwertigen elektronischen Vorschaltgeräten ausgerüstet, die einer vorzeitigen Abnutzung durch z.B. hohe Schaltintervalle entgegenwirken.
Vorzugsweise werden Energiesparlampen VivaMax in Bereichen eingesetzt, in denen hervorragende Farbwiedergabe, optimales Lichtstromverhalten und lange Lebensdauer von Leuchtmitteln besonders erforderlich sind. Durch die Langlebigkeit von Energiesparlampen VivaMax werden Wartungs-, Austausch-, Entsorgungs- und Stromkosten extrem reduziert. ACELIGHT-Leuchtmittel sind in nahezu allen handelsüblichen Größen, Wattagen und Lichtfarben erhältlich.
Für die innere Beschichtung einer Lampe werden weniger als 3 mg Quecksilber verwendet, sie sind daher mit der entsprechenden Technologie umweltfreundlich recyclebar. NovaTrade entsorgt nach Absprache mit unserem Kundenservice verbrauchte Energiesparlampen VivaMax GRATIS für Sie!

Artikel Nr. Bezeichnung / Sockel E14 Länge
in mm
Farbtempe-
ratur (K)
Lumen Ø in
mm
Entspr. Wattage
von Glühlampen
G VE
1000220 ACELIGHT-E14 5W / 827 ESL 129 2.700 250 31 ≈ 25W 5 25
1000233 ACELIGHT-E14 5W / 827 ESL MicroSpiral 87 2.700 270 30 ≈ 25W 3 25
1000236 ACELIGHT-E14 5W / 827 ESL MicroGlobe 87 2.700 210 45 ≈ 25W 3 25
1000245 ACELIGHT-E14 5W / 840 ESL MicroSpiral 87 4.000 300 30 ≈ 25W 3 25
1000221 ACELIGHT-E14 7W / 827 ESL 129 2.700 400 38 ≈ 40W 5 25
1000057 ACELIGHT-E14 7W / 827 ESL Kerze 131 2.700 250 38 ≈ 40W 5 25
1000234 ACELIGHT-E14 7W / 827 ESL MicroSpiral 97 2.700 400 30 ≈ 40W 3 25
1000237 ACELIGHT-E14 7W / 827 ESL MicroGlobe 87 2.700 320 45 ≈ 40W 3 25
1000246 ACELIGHT-E14 7W / 840 ESL MicroSpiral 97 4.000 400 30 ≈ 40W 3 25
1000209 ACELIGHT-E14 9W / 827 ESL 116 2.700 480 42 ≈ 50W 5 25
1000235 ACELIGHT-E14 9W / 827 ESL MicroSpiral 105 2.700 480 30 ≈ 50W 3 25
1000215 ACELIGHT-E14 9W / 827 ESL Glühlampenform 126 2.700 380 60 ≈ 50W 5 25
1000210 ACELIGHT-E14 9W / 840 ESL 116 4.000 480 42 ≈ 50W 5 25
1000247 ACELIGHT-E14 9W / 840 ESL MicroSpiral 105 4.000 480 30 ≈ 50W 3 25
1000211 ACELIGHT-E14 9W / 865 ESL 116 6.500 480 42 ≈ 50W 5 25
1000212 ACELIGHT-E14 11W / 827 ESL 116 2.700 600 42 ≈ 60W 5 25
1000216 ACELIGHT-E14 11W / 827 ESL Glühlampenform 126 2.700 550 60 ≈ 60W 5 25
1000213 ACELIGHT-E14 11W / 840 ESL 116 4.000 600 42 ≈ 60W 5 25
1000214 ACELIGHT-E14 11W / 865 ESL 116 6.500 600 42 ≈ 60W 5 25
Sockel E27
1000241 ACELIGHT-E27 5W / 827 ESL MicroGlobe 87 2.700 210 45 ≈ 25W 3 25
1000242 ACELIGHT-E27 7W / 827 ESL MicroGlobe 87 2.700 320 45 ≈ 40W 3 25
1000058 ACELIGHT-E27 7W / 827 ESL 138 2.700 400 38 ≈ 40W 5 25
1000175 ACELIGHT-E27 7W / 827 ESL Glühlampenform 116 2.700 360 60 ≈ 40W 5 25
1000093 ACELIGHT-E27 7W / 840 ESL 138 4.000 400 38 ≈ 40W 5 25
1000151 ACELIGHT-E27 7W / 865 ESL 138 6.500 400 38 ≈ 40W 5 25
1000113 ACELIGHT-E27 9W / 827 ESL 138 2.700 480 46 ≈ 50W 5 25
1000181 ACELIGHT-E27 9W / 840 ESL 138 4.000 480 46 ≈ 50W 5 25
1000182 ACELIGHT-E27 9W / 865 ESL 138 6.500 450 46 ≈ 50W 5 25
1000059 ACELIGHT-E27 11W / 827 ESL 149 2.700 610 46 ≈ 60W 5 25
1000160 ACELIGHT-E27 11W / 827 ESL Glühlampenform 127 2.700 590 60 ≈ 60W 5 25
1000094 ACELIGHT-E27 11W / 840 ESL 149 4.000 600 46 ≈ 60W 5 25
1000150 ACELIGHT-E27 11W / 865 ESL 149 6.500 580 46 ≈ 60W 5 25
1000060 ACELIGHT-E27 15W / 827 ESL 140 2.700 900 52 ≈ 75W 5 25
1000176 ACELIGHT-E27 15W / 827 ESL Glühlampenform 144 2.700 800 65 ≈ 75W 5 25
1000183 ACELIGHT-E27 15W / 840 ESL 140 4.000 900 52 ≈ 75W 5 25
1000152 ACELIGHT-E27 15W / 865 ESL 140 6.500 900 52 ≈ 75W 5 25
1000061 ACELIGHT-E27 20W / 827 ESL 156 2.700 1200 52 ≈ 100W 5 25
1000177 ACELIGHT-E27 20W / 827 ESL Glühlampenform 154 2.700 1160 70 ≈ 100W 5 25
1000184 ACELIGHT-E27 20W / 840 ESL 156 4.000 1200 52 ≈ 100W 5 25
1000153 ACELIGHT-E27 20W / 865 ESL 156 6.500 1200 52 ≈ 100W 5 25
1000081 ACELIGHT-E27 23W / 827 ESL 165 2.700 1500 52 ≈ 120W 5 25
1000185 ACELIGHT-E27 23W / 840 ESL 165 4.000 1500 52 ≈ 120W 5 25
1000186 ACELIGHT-E27 23W / 865 ESL 165 6.500 1500 52 ≈ 120W 5 25
1000101 ACELIGHT-E27 7W / 827 ESL GLOBE 113 2.700 410 70 ≈ 40W 5 25
1000095 ACELIGHT-E27 11W / 827 ESL GLOBE 150 2.700 600 90 ≈ 60W 5 25
1000096 ACELIGHT-E27 15W / 827 ESL GLOBE 168 2.700 900 100 ≈ 75W 5 25
1000097 ACELIGHT-E27 20W / 827 ESL GLOBE 190 2.700 1160 120 ≈ 100W 5 20
Sockel G9
1000238 ACELIGHT-G9 5W / 827 ESL MicroSpiral 80 2.700 176 30 ≈ 25W 3 25
1000239 ACELIGHT-G9 7W / 827 ESL MicroSpiral 90 2.700 260 30 ≈ 38W 3 25
1000240 ACELIGHT-G9 9W / 827 ESL MicroSpiral 98 2.700 480 30 ≈ 45W 3 25
1000248 ACELIGHT-G9 5W / 840 ESL MicroSpiral 80 4.000 176 30 ≈ 25W 3 25
1000249 ACELIGHT-G9 7W / 840 ESL MicroSpiral 90 4.000 260 30 ≈ 38W 3 25
1000250 ACELIGHT-G9 9W / 840 ESL MicroSpiral 98 4.000 480 30 ≈ 45W 3 25
Sockel GU10
1000251 ACELIGHT-GU10 5W / 827 ESL MicroSpiral 80 2.700 176 30 ≈ 28W 3 25
1000252 ACELIGHT-GU10 7W / 827 ESL MicroSpiral 90 2.700 260 30 ≈ 38W 3 25
1000253 ACELIGHT-GU10 9W / 827 ESL MicroSpiral 98 2.700 380 30 ≈ 43W 3 25
1000254 ACELIGHT-GU10 5W / 840 ESL MicroSpiral 80 4.000 176 30 ≈ 28W 3 25
1000255 ACELIGHT-GU10 7W / 840 ESL MicroSpiral 90 4.000 260 30 ≈ 38W 3 25
1000256 ACELIGHT-GU10 9W / 840 ESL MicroSpiral 98 4.000 380 30 ≈ 43W 3 25
1000243 ACELIGHT-GU10 7W / 840 ESL Spot 86,5 4.000 260 50 ≈ 38W 3 25
1000244 ACELIGHT-GU10 9W / 840 ESL Spot 86,5 4.000 380 50 ≈ 45W 3 25


VE
= Versandeinheit in Stück
G = Garantie in Jahren