LED DuraTop
Leuchtmittel aus der ACELIGHT-LED-Produktlinie DuraTop sind modernste Qualitätsprodukte und verbinden aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in elektronischen, elektrotechnischen und chemischen Technologien. ACELIGHT-LED- DuraTop-Leuchtmittel mit konstantem Lichtstromverhalten werden nach höchsten Qualitäts-Standards in Europa ge- fertigt und sind für den gewerblichen Einsatz bestimmt. ACELIGHT-LED-DuraTop-Leuchtmittel sind nahezu wartungsfrei da sie 20mal länger als herkömmliche Halogenlampen leuchten. Sie sind extrem wirtschaftlich, da sie keinen Schaltver- schleiß haben und unempfindlich gegenüber Erschütterungen sind.
Zuverlässige ACELIGHT-LED DuraTop haben eine sehr schnelle Ansprechzeit und hohen Kontrast bei Sonnenlicht. Sie wandeln elektrischen Strom mit extrem hoher Effizienz in Licht um, sind quecksilberfrei und emittieren keine schädigende UV- oder IR- Strahlung. ACELIGHT-LED-DuraTop Leuchtmittel überzeugen weiter durch ihre einfache Handhabe, da sie mit gebräuchlichen Sockeln, Lichtfarben und Lichtstrahlwinkeln erhältlich sind.
| Artikel Nr. |
Bezeichnung | Candela | Lichtstrahl- winkel |
Farbtem- peratur |
Ø in mm |
Watt | Sockel |
Anzahl LED |
VE |
G |
| 1700001 | ACELIGHT-LED 12V/1-2W 20 LED / Tageslicht | 37 | 38° | 6.500°K | 50 | 2 | GU5.3 | 20 | 12 | 10 |
| 1700002 | ACELIGHT-LED 12V/2W 1 LED / Tageslicht | 115 | 15° | 5.500°K | 50 | 1 | GU5.3 | 1 | 6 | 5 |
| 1700003 | ACELIGHT-LED 12V/3x1W 3 LED / Universalweiß | 400 | 30° | 4.000°K | 50 | 3 | GU5.3 | 3 | 4 | 10 |
| 1700004 | ACELIGHT-LED 230V/1-2W 20 LED / Tageslicht | 37 | 38° | 5.500°K | 50 | 2 | GU10 | 20 | 12 | 10 |
| 1700005 | ACELIGHT-LED 230V/2W 1 LED / Tageslicht | 115 | 15° | 5.500°K | 50 | 2 | GU10 | 1 | 6 | 5 |
| 1700010 | ACELIGHT-LED 230V/4W 1 LED / Warmweiß | 225 | 36° | 3.100°K | 51 | 4 | GU10 | 1 | 6 | 10 |
| 1700006 | ACELIGHT-LED 230V/3x1W 3 LED / Tageslicht | 450 | 30° | 6.000°K | 50 | 3 | GU10 | 3 | 4 | 10 |
| 1700007 | ACELIGHT-LED 12V/10W 6 LED / Tageslicht | 1.400 | 40° | 6.000°K | 111 | 10 | G53 | 6 | 2 | 10 |
| 1700008 | ACELIGHT-LED 12V/10W 6 LED / Warmweiß | 2.200 | 40° | 3.000°K | 111 | 10 | G53 | 6 | 2 | 10 |
| 1700009 | ACELIGHT-LED 230V/5W (PAR 38) Tageslicht | 820 | 15° | 7.000°K | 122 | 5 | E27 | 6 | 6 | 5 |
SMD-LED-T8
| Artikel Nr. |
Bezeichnung | Lumen | Länge in cm |
Anzahl LED |
Watt | Volt VAC |
Lichtstrahl- winkel |
Sockel | Farbtem- peratur |
VE | G |
| 1705001 | ACELIGHT-SMD-LED T8 10W / Warmweiss | 750 | 60 | 100 | 10 | 85 – 265 | 120° | G13 | 2.800° – 3.300°K | 25 | 8 |
| 1705002 | ACELIGHT-SMD-LED T8 10W / Universalweiss | 750 | 60 | 100 | 10 | 85 – 265 | 120° | G13 | 4.000° – 4.500°K | 25 | 8 |
| 1705003 | ACELIGHT-SMD-LED T8 10W / Tageslicht | 850 | 60 | 100 | 10 | 85 – 265 | 120° | G13 | 5.500° – 6.000°K | 25 | 8 |
| 1705004 | ACELIGHT-SMD-LED T8 14W / Warmweiss | 1.500 | 120 | 200 | 18 | 85 – 265 | 120° | G13 | 2.800° – 3.300°K | 25 | 8 |
| 1705005 | ACELIGHT-SMD-LED T8 14W / Universalweiss | 1.500 | 120 | 200 | 18 | 85 – 265 | 120° | G13 | 4.000° – 4.500°K | 25 | 8 |
| 1705006 | ACELIGHT-SMD-LED T8 14W / Tageslicht | 1.600 | 120 | 200 | 18 | 85 – 265 | 120° | G13 | 5.500° – 6.000°K | 25 | 8 |
| 1705007 | ACELIGHT-SMD-LED T8 22W / Warmweiss | 1.800 | 150 | 250 | 22 | 85 – 265 | 120° | G13 | 2.800° – 3.300°K | 25 | 8 |
| 1705008 | ACELIGHT-SMD-LED T8 22W / Universalweiss | 1.800 | 150 | 250 | 22 | 85 – 265 | 120° | G13 | 4.000° – 4.500°K | 25 | 8 |
| 1705009 | ACELIGHT-SMD-LED T8 22W / Tageslicht | 1.900 | 150 | 250 | 22 | 85 – 265 | 120° | G13 | 5.500° – 6.000°K | 25 | 8 |
VE = Versandeinheit in Stück
G = Garantie in Jahren
