Halogen-Metalldampflampen HaloPro
Halogen-Metalldampflampen HaloPro werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Hervorragende Betriebssicherheit und gleichmäßig hohe Lichtqualität über die gesamte Lebensdauer sind daher selbstverständlich. Weitere Features sind sehr gutes Startverhalten, hoher Lichtstrom und geringer Energieverbrauch. Einige Modelle verfügen über einen Keramikbrenner, der extrem hohe Lichtausbeute und damit ausgezeichnete Farb- stabilität über die gesamte Lebensdauer sicherstellt. Mit diesen Eigenschaften sind ACELIGHT-Halogen-Metalldampflampen HaloPro zur effektvollen Inszenierung von Innen- und Außenarchitektur, für repräsentative Ausstellungs- und Verkaufsräume und Produktionsbereiche geeignet. ACELIGHT-Halogen-Metalldampflampen HaloPro sind durch ihre stabile Bauweise besonders stoßfest. Durch den korrosionsbeständigen Sockel sind sie auch optimal für den Einsatz in geschützten Außenbereichen geeignet. Die lange Lebensdauer dieser Leuchtmittel sorgt für eine deutliche Senkung Ihrer Auswechsel- und Installationskosten.
ACELIGHT-Halogen-Metalldampflampen HaloPro werden generell mit entsprechenden Vorschaltgeräten betrieben. Spätere Entsorgungskosten entfallen für Sie gänzlich, da NovaTrade verbrauchte Leuchtmittel für Sie GRATIS entsorgt!
| Artikel Nr. |
Form | Bezeichnung | Watt | Farbe | Beschichtung | Lumen | Sockel | Länge in mm |
Ø in mm |
G | VE |
| Halogen-Metalldampflampen HaloPro für geschlossene Leuchten | |||||||||||
| 1510021 | Röhre | ACELIGHT-HMD-R/1A/E40/250W | 250 | Tageslicht | klar | 19.000 | E40 | 257 | 47 | 5 | 2 |
| 1510022 | Röhre | ACELIGHT-HMD-R/1A/E40/400W | 400 | Tageslicht | klar | 35.000 | E40 | 270 | 63 | 5 | 2 |
| 1510023 | Röhre | ACELIGHT-HMD-R/WDL/C/G12 35W | 35 | Warmweiß | klar | 3400 | G12 | 90 | 20 | 5 | 4 |
| 1510024 | Röhre | ACELIGHT-HMD-R/WDL/C/G12 70W | 70 | Warmweiß | klar | 6200 | G12 | 90 | 20 | 5 | 4 |
| 1510025 | Röhre | ACELIGHT-HMD-R/NDL/C/G12 70W | 70 | Neutralweiß | klar | 6200 | G12 | 90 | 20 | 5 | 4 |
| 1510026 | Röhre | ACELIGHT-HMD-R/WDL/C/G12 150W | 150 | Warmweiß | klar | 13.500 | G12 | 100 | 20 | 5 | 4 |
| 1510027 | Röhre | ACELIGHT-HMD-R/NDL/C/G12 150W | 150 | Neutralweiß | klar | 13.500 | G12 | 100 | 20 | 5 | 4 |
| 1510028 | Röhre | ACELIGHT-HMD-R/WDL/C/G8.5 35W | 35 | Warmweiß | klar | 3400 | G8,5 | 85 | 17 | 5 | 2 |
| 1510029 | Röhre | ACELIGHT-HMD-R/WDL/C/G8.5 70W | 70 | Warmweiß | klar | 6200 | G8.5 | 85 | 17 | 5 | 2 |
| 1510030 | Röhre | ACELIGHT-HMD-R/CHA-NDAL/NDL/CL/ 250W | 250 | Neutralweiß | klar | 21.000 | E40 | 260 | 48 | 5 | 2 |
| 1510031 | Röhre | ACELIGHT-HMD-R/CHA-NDAL/NDL/CL/ 400W | 400 | Neutralweiß | klar | 40.000 | E40 | 270 | 63 | 5 | 2 |
| Halogen-Metalldampflampen HaloPro für offene Leuchten | |||||||||||
| 1510038 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/CHA-QSD/NDL/CL/OL/ 400W | 400 | Neutralweiß | klar | 37.000 | E40 | 290 | 120 | 5 | 1 |
| 1510039 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/CHA-QSD/NDL/CO/OL/ 400W | 400 | Neutralweiß | beschichtet | 35.200 | E40 | 290 | 120 | 5 | 1 |
| 1510040 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/CHA-QSD/NDL/CO/OL/ 400W OZ | 400 | Neutralweiß | beschichtet | 35.200 | E40 | 290 | 120 | 5 | 1 |
| 1510001 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/WDL/CL/OL/ 70W | 70 | Warmweiß | klar | 5500 | E27 | 138 | 54 | 5 | 2 |
| 1510002 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/WDL/CO/OL/ 70W | 70 | Warmweiß | beschichtet | 8500 | E27 | 138 | 54 | 5 | 2 |
| 1510003 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/NDL/CL/OL/ 70W | 70 | Neutralweiß | klar | 5800 | E27 | 138 | 54 | 5 | 2 |
| 1510004 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/NDL/CO/OL/ 70W | 70 | Neutralweiß | beschichtet | 5500 | E27 | 138 | 54 | 5 | 2 |
| 1510005 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/WDL/CL/OL/ 100W | 100 | Warmweiß | klar | 8500 | E27 | 138 | 54 | 5 | 2 |
| 1510006 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/WDL/CO/OL/ 100W | 100 | Warmweiß | beschichtet | 7900 | E27 | 138 | 54 | 5 | 2 |
| 1510007 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/NDL/CL/OL/ 100W | 100 | Neutralweiß | klar | 8500 | E27 | 138 | 54 | 5 | 2 |
| 1510008 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/NDL/CO/OL/100W | 100 | Neutralweiß | beschichtet | 8100 | E27 | 138 | 54 | 5 | 2 |
| 1510009 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/WDL/CL/OL/ 150W | 150 | Warmweiß | klar | 13.000 | E27 | 138 | 54 | 5 | 2 |
| 1510010 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/WDL/CO/OL/ 150W | 150 | Warmweiß | beschichtet | 12.500 | E27 | 138 | 54 | 5 | 2 |
| 1510011 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/NDL/CL/OL/ 150W | 150 | Neutralweiß | klar | 13.000 | E27 | 138 | 54 | 5 | 2 |
| 1510012 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/NDL/CO/OL/ 150W | 150 | Neutralweiß | beschichtet | 12.500 | E27 | 138 | 54 | 5 | 2 |
| 1510013 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/CHA-NDAL/NDL/CL/OL/ 250W | 250 | Neutralweiß | klar | 21.000 | E40 | 227 | 90 | 5 | 1 |
| 1510014 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/CHA-NDAL/NDL/CO/OL/ 250W | 250 | Neutralweiß | beschichtet | 22.300 | E40 | 227 | 90 | 5 | 1 |
| 1510015 | Ellipsoid | HMD-E/CHA-NDAL/NDL/CL/OL/ 400W | 400 | Neutralweiß | klar | 42.000 | E40 | 290 | 120 | 5 | 1 |
| 1510016 | Ellipsoid | ACELIGHT-HMD-E/CHA-NDAL/NDL/CO/OL/ 400W | 400 | Neutralweiß | beschichtet | 40.000 | E40 | 290 | 120 | 5 | 1 |
| Halogen-Metalldampflampen HaloPro mit Keramikbrenner für geschlossene Leuchten | |||||||||||
| 1510017 | Stab | ACELIGHT-HMD-S Rx7s/C/WDL/ 70W | 70 | Warmweiß | klar | 6200 | Rx7s | 117,6 | 57 | 3 | 4 |
| 1510018 | Stab | ACELIGHT-HMD-S Rx7s/C/WDL/ 150W | 150 | Warmweiß | klar | 13.500 | Rx7s | 117,6 | 57 | 3 | 4 |
| 1510019 | Stab | ACELIGHT-HMD-S Rx7s/C/NDL/ 70W | 70 | Neutralweiß | klar | 6200 | Rx7s | 117,6 | 57 | 3 | 4 |
| 1510020 | Stab | ACELIGHT-HMD-S Rx7s/C/NDL/ 150W | 150 | Neutralweiß | klar | 12.500 | Rx7s | 117,6 | 57 | 3 | 4 |
| 1510032 | Stab | ACELIGHT-HMD-S Rx7s/Q/D/ 70W | 70 | Tageslicht | klar | 5400 | Rx7s | 117,6 | 57 | 3 | 4 |
| 1510033 | Stab | ACELIGHT-HMD-S Rx7s-24/Q/D/ 150W | 150 | Tageslicht | klar | 11.000 | Rx7s-24 | 135,4 | 66 | 3 | 4 |
| Halogen-Metalldampflampen HaloPro mit Quarzbrenner für geschlossene Leuchten | |||||||||||
| 1510034 | Stab | ACELIGHT-HMD-S FC2/Q/WDL/ 250W | 250 | Warmweiß | klar | 20.000 | FC2 | 161,6 | 27,5 | 3 | 1 |
| 1510035 | Stab | ACELIGHT-HMD-S FC2/Q/NDL/ 250W | 250 | Neutralweiß | klar | 20.000 | FC2 | 161,6 | 27,5 | 3 | 1 |
| 1510036 | Stab | ACELIGHT-HMD-S FC2/Q/D/ 250W | 250 | Tageslicht | klar | 18.000 | FC2 | 161,6 | 27,5 | 3 | 1 |
| 1510037 | Stab | ACELIGHT-HMD-S 2000W Kabel | 2000 | Tageslicht | klar | 200.000 | Kabel | 187 | 36 | 3 | 1 |
G = Garantie in Jahren
VE = Versandeinheit in Stück
